Leberreinigungen
Zählspalte Datum Abstand in Wochen bis zum jeweils nächsten Ausscheidungstag
1 Sonntag, 11. Oktober 2009
2 Sonntag, 15. November 2009 5,00          
3 Sonntag, 6. Dezember 2009 3,00          
4 Sonntag, 3. Januar 2010 4,00          
5 Sonntag, 7. März 2010 9,00          
6 Montag, 3. Mai 2010 8,14          
7 Sonntag, 6. Juni 2010 4,86          
8 Sonntag, 4. Juli 2010 4,00          
9 Sonntag, 8. August 2010 5,00          
10 Sonntag, 28. November 2010 16,00          
11 Sonntag, 27. März 2011 17,00          
12 Mittwoch, 8. Juni 2011 10,43          
13 Samstag, 20. August 2011 10,43          
14 Montag, 24. Oktober 2011 9,29          
15 Dienstag, 10. Januar 2012 11,14          
16 Montag, 3. September 2012 33,86          
17 Samstag, 13. Oktober 2012 5,71          
18 Mittwoch, 5. Dezember 2012 7,57          
19 Donnerstag, 31. Januar 2013 8,14          
20 Mittwoch, 19. November 2014 93,86           Gesamtzeitraum: 5 Jahre und 5,71 Wochen
Zurück